Um in die faszinierende und zugleich facettenreiche Welt der Tees reinschnuppern zu können, haben wir Ihnen eine Auswahl unserer beliebten Teesorten zusammengestellt.
Beinhaltet 10 verschiedene Teeproben und 2 Fafnir-Teedosen.
Inhalt Teesorten
Hagens Geheimnis® (Aromat. Weißtee) (9g)
Weiße Kirsche (Aromat. Weißtee) (7g)
China Guangxi White Buds (7g)
China Yunnan Special White Leaf Tea (8g)
Weißer Tee Kokosnuss-Trüffel (Aromat. Weißtee) (9g)
Luthers Rose (Aromat. Weißtee) (8g)
Der weiße (C)hai-Tee (Aromat. Weißtee) (8g)
Goji-Cranberry-Granatapfel (Aromat. Weißtee) (8g)
Tee der langen Freundschaft (Aromat. Weißtee) (9g)
China Pai Mu Tan 1St Grade Bio (8g)
Die genaue Zusammenstellung kann je nach Verfügbarkeit der Teesorten leicht variieren
| Artikel-Nr.: | NT80160 |
| Lebensmittel |
Nibelungentee - internet-connect GmbH - Prinz-Carl-Anlage 22 - 67547 Worms |
Zutatenliste
| Artikel-Nr.: | NT90100 |
| Art: | Aromatisierte Grün- und Weißteemischung |
| Zutaten: | Grüner Tee (57%), Sencha, Bancha, Jasmintee, weißer Tee (25%), Pai Mu Tan, rote Rosenknospen, gefr.-getr. ganze Physalis, Aroma, gefr.-getr. Joghurtgranulat (MAGERMILCHJOGHURTPULVER, Zucker, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Säurungsmittel: Zitronensäure), weiße Rosenknospen |
| Nährwerte ∅ 100ml Fertiggetränk* | |
| Energie | 13 kJ |
| Energie | 3 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,2 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = Die Nährwerte beziehen sich auf 100ml des Aufgusses bei 1 g Tee und 2-3 Minuten Ziehzeit. | |
| Artikel-Nr.: | FP92511 |
| Art: | Weißer Tee |
| Artikel-Nr.: | DB22307 |
| Art: | Weißer Tee |
| Artikel-Nr.: | FP93440 |
| Art: | Aromatisierter Weißer Tee |
| Zutaten: | Weißer Tee China Pai Mu Tan, grüner Tee Darjeeling, grüner Tee China -Nebeltee, -Lung Ching, -Jasmin Jade Pearls, Kirschen (15%), Kokoschips (KOKUSNUSS, Zucker), Aroma, Rosenknospen |
| Nährwerte ∅ 100ml Fertiggetränk* | |
| Energie | 6 kJ |
| Energie | 2 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = bei Aufguss von 2g Tee mit 100ml 90 Grad heißem Wasser und einer Ziehzeit von 2 Minuten | |
| Artikel-Nr.: | WH10784 |
| Art: | Aromatisierte Weißtee-/Früchtemischung |
| Zutaten: | Weißer Tee (30%), Kokosraspeln (14%), Kokos-Chips (14%), Kakaokerne, Apfelstücke, süße Brombeerblätter, Lapacho-Tee, Johannisbrotstücke, Aroma |
| Artikel-Nr.: | FP93791 |
| Art: | Aromatisierter Tee mit Kräutern und Fruchtstücken |
| Zutaten: | Weißer Tee Mao Feng, kandierte Ananasstücke (Ananas, Zucker), kandierte Papayastücke (Papaya, Zucker), kandierte Mangostücke (Mango, Zucker), Aroma, rote Johannisbeeren (2%), Rosenblütenblätter, Erdbeerstücke (1%), Malvenblüten, Katzenpfötchenblüten |
| ∅ Nährwertangaben pro 100ml Teezubereitung* | |
| Energie | 11 kJ |
| Energie | 3 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,6 g |
| davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = 2g Tee in einen Teefilter geben, mit 100ml sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 8 Minuten ziehen lassen. | |
| Artikel-Nr.: | DB22516 |
| Art: | Aromatisierter Weißer Tee |
| Zutaten: | weißer Tee (66%) Pai Mu Tan, Zimt, schwarzer Pfeffer, Nelken, Aroma, ganzer Kardamom, Ingwerstücke, Kardamomsaat |
| Artikel-Nr.: | NT1521 |
| Art: | Aromatisierte Grün- und Weißteemischung |
| Zutaten: | grüner Tee Sencha (76%), weißer Tee (10%), ganze Pfefferminze, römische Kamille, pinke Rosenknospen, Aroma, Orangenblüten |
| Artikel-Nr.: | IT80302 |
| Art: | Aromatisierter Weißer Tee |
| Zutaten: | Weißer Tee (44%), Grüner Tee (39%), Aroma, Ananasstücke (Ananas, Zucker, Säuerungsmittel: Zitronensäure), Papayastücke (Papaya, Zucker), Gojibeeren (2%), Cranberries (1%), Kiwistücke |
| ∅ Nährwertangaben pro 100ml Teezubereitung* | |
| Energie | 5 kJ |
| Energie | 1 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon ges. Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
| * = bei Aufguss von 2g Tee mit 100ml 90 Grad heißem Wasser und einer Ziehzeit von 2 Minuten | |
| Artikel-Nr.: | IT8088 |
| Art: | Weißer Tee |
| Zutaten: | Weißer Tee |